Axis 5 — critical_inputs
Concentration of critical raw material imports across supplier countries, with material-group decomposition.
Countries Scored
27
out of EU-27
Min (Most Diversified)
0.1124
Spain
Max (Most Concentrated)
0.5470
Finland
Mean
0.2515
EU-27 average
Std Deviation
0.1218
Cross-country dispersion
Range
0.4346
Max − Min spread
Distribution of HHI scores across all scored EU member states for this axis.
This axis is computed from 2 data channel(s). Each channel represents a distinct trade-flow or dependency dataset.
Ch. A: Aggregate Supplier Concentration
Eurostat Comext ds-045409 (CN8)
Ch. B: Material-Group Weighted Supplier Concentration
Eurostat Comext ds-045409 (CN8)
This axis measures structural concentration (HHI-based) in the critical inputs / raw materials dependency domain. It does not capture:
High concentration ≠ high vulnerability. Contextual interpretation required.
| 3 |
| DenmarkDK |
| 0.4363 |
| +0.1847 |
| Moderately Concentrated |
| ● |
| 4 | CyprusCY | 0.4236 | +0.1720 | Moderately Concentrated | — |
| 5 | MaltaMT | 0.4087 | +0.1572 | Moderately Concentrated | — |
| 6 | EstoniaEE | 0.3862 | +0.1347 | Moderately Concentrated | — |
| 7 | AustriaAT | 0.3186 | +0.0670 | Moderately Concentrated | — |
| 8 | IrelandIE | 0.3072 | +0.0556 | Moderately Concentrated | — |
| 9 | PortugalPT | 0.2596 | +0.0080 | Moderately Concentrated | — |
| 10 | HungaryHU | 0.2341 | -0.0175 | Mildly Concentrated | — |
| 11 | GermanyDE | 0.2231 | -0.0284 | Mildly Concentrated | — |
| 12 | SloveniaSI | 0.2230 | -0.0285 | Mildly Concentrated | — |
| 13 | LuxembourgLU | 0.2230 | -0.0286 | Mildly Concentrated | — |
| 14 | GreeceEL | 0.2220 | -0.0295 | Mildly Concentrated | — |
| 15 | ItalyIT | 0.2084 | -0.0432 | Mildly Concentrated | — |
| 16 | SwedenSE | 0.1926 | -0.0590 | Mildly Concentrated | — |
| 17 | BelgiumBE | 0.1725 | -0.0791 | Mildly Concentrated | — |
| 18 | CzechiaCZ | 0.1698 | -0.0818 | Mildly Concentrated | — |
| 19 | PolandPL | 0.1653 | -0.0862 | Mildly Concentrated | — |
| 20 | FranceFR | 0.1612 | -0.0903 | Mildly Concentrated | — |
| 21 | RomaniaRO | 0.1581 | -0.0934 | Mildly Concentrated | — |
| 22 | SlovakiaSK | 0.1549 | -0.0966 | Mildly Concentrated | — |
| 23 | LatviaLV | 0.1512 | -0.1003 | Mildly Concentrated | — |
| 24 | BulgariaBG | 0.1484 | -0.1031 | Unconcentrated | — |
| 25 | LithuaniaLT | 0.1306 | -0.1210 | Unconcentrated | — |
| 26 | NetherlandsNL | 0.1302 | -0.1214 | Unconcentrated | — |
| 27 | SpainES | 0.1124 | -0.1392 | Unconcentrated | — |
● Outlier: country score deviates > 1.5σ from mean (0.1827).