Cohort-level summary of external supplier concentration across the EU-27 founding release cohort. Aggregates are computed as arithmetic means of individual country scores — no additional weighting is applied.
Cohort Mean
0.3444
Moderately Concentrated
Cohort Median
0.3403
Midpoint across cohort countries
Std Deviation
0.0699
Cross-cohort dispersion
Range
0.2818
0.2357 → 0.5175
Member States
27
With valid composite scores
Data Version
v0.1
2022–2024
Distribution of composite ISI scores across the EU-27 cohort by HHI concentration band.
1
Highly Concentrated
23
Moderately Concentrated
3
Mildly Concentrated
0
Unconcentrated
Frequency distribution of composite ISI scores. Vertical markers indicate cohort mean and median.
Contribution of each strategic axis to cross-country variation in ISI composite scores.
Defense + Logistics explain 75.7% of cross-country variance in ISI scores. Other axes contribute smaller cross-sectional differentiation.
| Axis | Variance Share | Mean | Min | Max | CV | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defense | 45.0% | 0.5732 | 0.0000 | 1.0000 | 0.39 | 27 |
| Logistics | 30.7% | 0.5176 | 0.2730 | 1.0000 | 0.36 | 27 |
| Critical Inputs | 13.1% | 0.2515 | 0.1124 | 0.5470 | 0.48 | 27 |
| Technology | 7.9% | 0.2108 | 0.0976 | 0.5870 | 0.45 | 27 |
| Energy | 2.0% | 0.3652 | 0.3019 | 0.4703 | 0.13 | 27 |
| Financial | 1.2% | 0.1480 | 0.1004 | 0.2730 | 0.25 | 27 |
Mean concentration scores across the EU-27 cohort for each strategic axis.
| Axis | Cohort Mean | Min | Max | Std Dev | Countries | Classification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defense | 0.5732 | 0.0000 | 1.0000 | 0.2257 | 27 | Highly Concentrated |
| Logistics | 0.5176 | 0.2730 | 1.0000 | 0.1864 | 27 | Highly Concentrated |
| Energy | 0.3652 | 0.3019 | 0.4703 | 0.0479 | 27 | Moderately Concentrated |
| Critical Inputs | 0.2515 | 0.1124 | 0.5470 | 0.1218 | 27 | Moderately Concentrated |
| Technology | 0.2108 | 0.0976 | 0.5870 | 0.0946 | 27 | Mildly Concentrated |
| Financial | 0.1480 | 0.1004 | 0.2730 | 0.0373 | 27 | Unconcentrated |
All EU-27 cohort countries ranked by composite ISI score, with deviation from cohort mean.
| # | Country | Composite | Δ EU Mean | Classification |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MaltaMT | 0.5175 | +0.1731 | Highly Concentrated |
| 2 | CyprusCY | 0.4682 | +0.1238 | Moderately Concentrated |
| 3 | IrelandIE | 0.4280 | +0.0836 | Moderately Concentrated |
| 4 | DenmarkDK | 0.4244 | +0.0800 | Moderately Concentrated |
| 5 | CroatiaHR | 0.4043 | +0.0600 | Moderately Concentrated |
| 6 | FinlandFI | 0.4021 | +0.0577 | Moderately Concentrated |
| 7 | SwedenSE | 0.3987 | +0.0543 | Moderately Concentrated |
| 8 | AustriaAT | 0.3825 | +0.0381 | Moderately Concentrated |
| 9 | ItalyIT | 0.3739 | +0.0295 | Moderately Concentrated |
| 10 | SloveniaSI | 0.3698 | +0.0254 | Moderately Concentrated |
| 11 | GreeceEL | 0.3654 | +0.0210 | Moderately Concentrated |
| 12 | LuxembourgLU | 0.3602 | +0.0158 | Moderately Concentrated |
| 13 | EstoniaEE | 0.3433 | −0.0011 | Moderately Concentrated |
| 14 | BulgariaBG | 0.3403 | −0.0041 | Moderately Concentrated |
| 15 | NetherlandsNL | 0.3352 | −0.0092 | Moderately Concentrated |
| 16 | HungaryHU | 0.3297 | −0.0147 | Moderately Concentrated |
| 17 | PortugalPT | 0.3217 | −0.0227 | Moderately Concentrated |
| 18 | RomaniaRO | 0.3186 | −0.0257 | Moderately Concentrated |
| 19 | CzechiaCZ | 0.3180 | −0.0264 | Moderately Concentrated |
| 20 | PolandPL | 0.2956 | −0.0488 | Moderately Concentrated |
| 21 | BelgiumBE | 0.2880 | −0.0564 | Moderately Concentrated |
| 22 | GermanyDE | 0.2679 | −0.0765 | Moderately Concentrated |
| 23 | LithuaniaLT | 0.2654 | −0.0790 | Moderately Concentrated |
| 24 | SpainES | 0.2609 | −0.0835 | Moderately Concentrated |
| 25 | LatviaLV | 0.2470 | −0.0974 | Mildly Concentrated |
| 26 | SlovakiaSK | 0.2364 | −0.1080 | Mildly Concentrated |
| 27 | FranceFR | 0.2357 | −0.1087 | Mildly Concentrated |
EU-27 cohort aggregate values are computed client-side as unweighted arithmetic means of individual country scores. They are not independently scored composite entities.
The cohort mean does not represent an EU-level concentration score — it represents the average concentration profile across cohort countries. Individual countries may diverge substantially from this aggregate.
See Methodology for details on composite computation.