Axis 1 — financial
Concentration of inward banking claims and portfolio debt holdings across foreign creditor countries.
Countries Scored
27
out of EU-27
Min (Most Diversified)
0.1004
France
Max (Most Concentrated)
0.2730
Croatia
Mean
0.1480
EU-27 average
Std Deviation
0.0373
Cross-country dispersion
Range
0.1726
Max − Min spread
Distribution of HHI scores across all scored EU member states for this axis.
This axis is computed from 2 data channel(s). Each channel represents a distinct trade-flow or dependency dataset.
Ch. A: Banking Claims Concentration
BIS Locational Banking Statistics (LBS)
Ch. B: Portfolio Debt Concentration
IMF CPIS
This axis measures structural concentration (HHI-based) in the financial sovereignty domain. It does not capture:
High concentration ≠ high vulnerability. Contextual interpretation required.
| 3 |
| RomaniaRO |
| 0.2003 |
| +0.0523 |
| Mildly Concentrated |
| — |
| 4 | ItalyIT | 0.1875 | +0.0395 | Mildly Concentrated | — |
| 5 | PortugalPT | 0.1830 | +0.0350 | Mildly Concentrated | — |
| 6 | EstoniaEE | 0.1817 | +0.0337 | Mildly Concentrated | — |
| 7 | SlovakiaSK | 0.1616 | +0.0136 | Mildly Concentrated | — |
| 8 | CzechiaCZ | 0.1612 | +0.0132 | Mildly Concentrated | — |
| 9 | BulgariaBG | 0.1605 | +0.0125 | Mildly Concentrated | — |
| 10 | BelgiumBE | 0.1535 | +0.0055 | Mildly Concentrated | — |
| 11 | AustriaAT | 0.1490 | +0.0010 | Unconcentrated | — |
| 12 | IrelandIE | 0.1467 | -0.0013 | Unconcentrated | — |
| 13 | SpainES | 0.1455 | -0.0025 | Unconcentrated | — |
| 14 | MaltaMT | 0.1400 | -0.0080 | Unconcentrated | — |
| 15 | LithuaniaLT | 0.1335 | -0.0145 | Unconcentrated | — |
| 16 | PolandPL | 0.1331 | -0.0148 | Unconcentrated | — |
| 17 | CyprusCY | 0.1241 | -0.0239 | Unconcentrated | — |
| 18 | DenmarkDK | 0.1240 | -0.0240 | Unconcentrated | — |
| 19 | LatviaLV | 0.1232 | -0.0248 | Unconcentrated | — |
| 20 | HungaryHU | 0.1222 | -0.0258 | Unconcentrated | — |
| 21 | NetherlandsNL | 0.1211 | -0.0269 | Unconcentrated | — |
| 22 | SloveniaSI | 0.1192 | -0.0288 | Unconcentrated | — |
| 23 | FinlandFI | 0.1178 | -0.0302 | Unconcentrated | — |
| 24 | SwedenSE | 0.1165 | -0.0315 | Unconcentrated | — |
| 25 | LuxembourgLU | 0.1146 | -0.0334 | Unconcentrated | — |
| 26 | GermanyDE | 0.1019 | -0.0461 | Unconcentrated | — |
| 27 | FranceFR | 0.1004 | -0.0476 | Unconcentrated | — |
● Outlier: country score deviates > 1.5σ from mean (0.0559).