Axis 2 — energy
Concentration of fossil fuel imports (gas, oil, solid fossil fuels) across supplier countries, volume-weighted across fuel types.
Countries Scored
27
out of EU-27
Min (Most Diversified)
0.3019
Spain
Max (Most Concentrated)
0.4703
Denmark
Mean
0.3652
EU-27 average
Std Deviation
0.0479
Cross-country dispersion
Range
0.1684
Max − Min spread
Distribution of HHI scores across all scored EU member states for this axis.
This axis is computed from 3 data channel(s). Each channel represents a distinct trade-flow or dependency dataset.
Ch. gas: Natural Gas Import Concentration
Eurostat nrg_ti_gas
Ch. oil: Oil Import Concentration
Eurostat nrg_ti_oil
Ch. solid_fossil: Solid Fossil Fuel Import Concentration
Eurostat nrg_ti_sff
This axis measures structural concentration (HHI-based) in the energy dependency domain. It does not capture:
High concentration ≠ high vulnerability. Contextual interpretation required.
| 3 |
| AustriaAT |
| 0.4558 |
| +0.0906 |
| Moderately Concentrated |
| ● |
| 4 | EstoniaEE | 0.4394 | +0.0741 | Moderately Concentrated | ● |
| 5 | RomaniaRO | 0.4055 | +0.0402 | Moderately Concentrated | — |
| 6 | SloveniaSI | 0.4054 | +0.0402 | Moderately Concentrated | — |
| 7 | SlovakiaSK | 0.4000 | +0.0347 | Moderately Concentrated | — |
| 8 | HungaryHU | 0.3858 | +0.0206 | Moderately Concentrated | — |
| 9 | CzechiaCZ | 0.3808 | +0.0156 | Moderately Concentrated | — |
| 10 | LatviaLV | 0.3652 | -0.0000 | Moderately Concentrated | — |
| 11 | FinlandFI | 0.3627 | -0.0025 | Moderately Concentrated | — |
| 12 | LuxembourgLU | 0.3598 | -0.0054 | Moderately Concentrated | — |
| 13 | BulgariaBG | 0.3571 | -0.0081 | Moderately Concentrated | — |
| 14 | CroatiaHR | 0.3513 | -0.0140 | Moderately Concentrated | — |
| 15 | MaltaMT | 0.3507 | -0.0146 | Moderately Concentrated | — |
| 16 | PortugalPT | 0.3486 | -0.0166 | Moderately Concentrated | — |
| 17 | CyprusCY | 0.3477 | -0.0176 | Moderately Concentrated | — |
| 18 | LithuaniaLT | 0.3375 | -0.0278 | Moderately Concentrated | — |
| 19 | GreeceEL | 0.3354 | -0.0298 | Moderately Concentrated | — |
| 20 | PolandPL | 0.3349 | -0.0304 | Moderately Concentrated | — |
| 21 | GermanyDE | 0.3291 | -0.0361 | Moderately Concentrated | — |
| 22 | SwedenSE | 0.3272 | -0.0380 | Moderately Concentrated | — |
| 23 | NetherlandsNL | 0.3199 | -0.0453 | Moderately Concentrated | — |
| 24 | FranceFR | 0.3091 | -0.0561 | Moderately Concentrated | — |
| 25 | BelgiumBE | 0.3079 | -0.0573 | Moderately Concentrated | — |
| 26 | ItalyIT | 0.3078 | -0.0574 | Moderately Concentrated | — |
| 27 | SpainES | 0.3019 | -0.0634 | Moderately Concentrated | — |
● Outlier: country score deviates > 1.5σ from mean (0.0719).